| Thermische isolatiewaarde (λ) (hoe lager hoe beter) | Akoestische isolatiewaarde (ΔLw) (hoe hoger hoe beter) | ||
| Thermogran 25 | ![]() |
0,04 W/mK | 25 dB bij 5 cm |
| Thermogran 32 | ![]() |
0,04 W/mK | 32 dB bij 5 cm |
| Thermogran 34 | ![]() |
0,04 W/mK | 34 dB bij 5 cm |
| PUR | ![]() |
0,028 W/mK | - |
| Thermogran Floor | ![]() |
0,06 W/mK | 22 dB bij 5 cm |
| Toepassing | Gebruik | ||
| Thermogran | ![]() |
Akoestisch en thermisch | Vloer, wanden |
| Accorub | ![]() |
Akoestisch | Vloer, muren, wanden, plafond |
| Puratex | ![]() |
Akoestisch | Steeds in combinatie met Thermogran |
| PUR | ![]() |
Thermisch | Vloer, zolder, kelder en spouwmuur |
| Thermogran Floor | ![]() |
Akoestisch en Thermisch | Vloer |
| Rubsonor | ![]() |
Akoestisch | Vloer |
| Ambistone | ![]() |
Akoestisch | Tegels voor buiten- en binnengebruik |

Dringend plaatsers Thermogran gezocht
Wij zijn dringend op zoek naar plaatsers isolatie Thermogran en in het bezit van rijbewijs CE. Heeft u interesse? Neem contact op met info@isola.be